山陰本線「円町」駅より徒歩9分の立地!
土地面積約34.9坪、更地渡しになります!
京都市北区大将軍西鷹司町 土地(更地渡し予定)
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 8 分
- 価格 4,280万円
- 土地面積 115.7㎡(34.99坪)(公簿)
物件名 | 京都市北区大将軍西鷹司町 土地(更地渡し予定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区大将軍西鷹司町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 122.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 115.7㎡(34.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.9m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大将軍小学校(159m) 北野中学校(350m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 139301-2856 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/13 次回の情報更新予定日:2024/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都市北区大将軍西鷹司町 土地(更地渡し予定)
- 4,280 万円
- (115.7㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区大将軍西鷹司町